Abesca H120 – H4b – W2 su rilevato
Spartitraffico Monofilare e Bordo Laterale
Barriere a muretto in cemento armato
Barriera stradale di altezza 1,20mt., testata per la classe di contenimento più alta.
È appoggiata su pavimentazione in conglomerato bituminoso e ad essa collegata tramite 10 “chiodi” di ancoraggio.
Tale barriera offre la larghezza operativa minima.
Barriera – Barrier | H120-W2 |
Lunghezza elemento – Element lenght | 5,99mt |
ASI | B |
Classe di contenimento – Containment level | H4b |
Spazio di lavoro – Working width | W2 |
Deflessione dinamica – Dynamic deflession | 0,3mt |
Altezza barriera – Height | 120cm |
Base – Basis | 66cm |
Peso – Weight | 4900Kg |
Test compresi i terminali –Test length including terminali | 78mt |
Barriera ancorata – Anchored barrier | SI |
Terminali ancorati – Anchored terminals | SI |
Certificazione – Certification CE | SI |
BARRIERA H120-W2
Roma Eur